大賽初始資金:1000000.000
大賽時間: 2015.03.24-2016.04.12
![]() | |||||||||||||
總盈利排名 | 昵稱 | 總資產 | 總盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 總周轉 | 倉位 | 升降 | 評級 | |||
1 | nanzhang888 | 1552171.72 | 55.22% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1425.64% | 空倉 | 0 | 4段 | |||
2 | xuejingyan | 1439047.55 | 43.90% | 0.00% | 0.00% | 70.00% | 398.58% | 空倉 | 0 | 3段 | |||
3 | willimson | 903078.86 | -9.69% | 4.09% | 0.90% | 33.33% | 682.18% | 41.45% | 0 | 2段 | |||
4 | jjtds123 | 765394.45 | -23.46% | 2.14% | 4.68% | 0.00% | 38.64% | 70.36% | 0 | 初段 | |||
5 | zhangcheng78 | 720515.92 | -27.95% | 3.85% | 2.41% | 37.50% | 93.76% | 90.38% | ↑ 1 | 1段 | |||
6 | zhangsicong | 705584.44 | -29.44% | -7.22% | -4.01% | 75.00% | 1768.47% | 98.15% | ↓ -1 | 4段 | |||
7 | maheng008 | 590304.26 | -40.97% | -0.39% | 0.39% | 61.90% | 1592.41% | 滿倉 | 0 | 初段 |
![]() |